
Pod hlavičkou IMAO ponúkame zákazníkom okrem predaja elektroinštalačného materiálu a svietidiel i samotnú realizáciu projektov. Predpokladom pre úspešné spustenie a realizovanie projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá spĺňa všetky medzinárodné normy a štandardy. Zoznam našich referencií nájdete nižšie.
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015-2012
- Všetky referencie
- Municipality
- Verejné osvetlenie
- Školstvo
- Priemysel
- Ministerstvo obrany SR
- Osvetlenie
- Fotovoltaika
- Zdravotníctvo
- Bioplynové stanice
- Všetky referencie
- Municipality
- Verejné osvetlenie
- Školstvo
- Priemysel
- Ministerstvo obrany SR
- Osvetlenie
- Fotovoltaika
- Zdravotníctvo
- Bioplynové stanice
- Všetky referencie
- Municipality
- Verejné osvetlenie
- Školstvo
- Priemysel
- Ministerstvo obrany SR
- Osvetlenie
- Fotovoltaika
- Zdravotníctvo
- Bioplynové stanice
- Všetky referencie
- Municipality
- Verejné osvetlenie
- Školstvo
- Priemysel
- Ministerstvo obrany SR
- Osvetlenie
- Fotovoltaika
- Zdravotníctvo
- Bioplynové stanice
PRIPRAVUJEME
PRIPRAVUJEME
PRIPRAVUJEME
PRIPRAVUJEME
Verejné osvetlenie
Rok | Názov | Svetelné body | Technológia | Lokalita |
---|---|---|---|---|
2015 | VO Beluša | 269 | LED | Slovensko |
2015 | VO Bobrovník | 55 | LED | Slovensko |
2015 | VO Brvnište | 100 | LED | Slovensko |
2015 | VO Detvianska Húta | 202 | LED | Slovensko |
2015 | VO Dobrý Voda | 185 | HPS | Slovensko |
2015 | VO Dohňany | 65 | LED | Slovensko |
2015 | VO Dolný Hričov | 104 | MH | Slovensko |
2015 | VO Dolný Kubín | 585 | LED | Slovensko |
2015 | VO Domaniža | 285 | LED | Slovensko |
2015 | VO Ďurďové | 36 | LED | Slovensko |
2015 | VO Habovka | 173 | LED | Slovensko |
2015 | VO Horný Lieskov | 100 | LED | Slovensko |
2015 | VO Iliašovce | 149 | LED | Slovensko |
2015 | VO Iňa | 54 | HPS | Slovensko |
2015 | VO Konská | 240 | LED | Slovensko |
2015 | VO Klenovec | 351 | LED | Slovensko |
2015 | VO Konská | 240 | LED | Slovensko |
2015 | VO Kurimany | 62 | LED | Slovensko |
2015 | VO Lietavská Lúčka | 114 | LED | Slovensko |
2015 | VO Liptovská Osada | 234 | HPS | Slovensko |
2015 | VO Liptovské Revúce | 119 | LED | Slovensko |
2015 | VO Liptovská Teplá | 163 | MH | Slovensko |
2015 | VO Lisková | 125 | LED | Slovensko |
2015 | VO Lysá pod Makytou | 214 | LED | Slovensko |
2015 | VO Moravany nad Váhom | 63 | MH | Slovensko |
2015 | VO Nižná | 219 | LED | Slovensko |
2015 | VO Papradno | 196 | LED | Slovensko |
2015 | VO Príbovce | 203 | LED | Slovensko |
2015 | VO Predmier | 188 | MH | Slovensko |
2015 | VO Rabča | 428 | LED | Slovensko |
2015 | VO Rabčice | 380 | LED | Slovensko |
2015 | VO Rudina | 195 | LED | Slovensko |
2015 | VO Sedliacka Dubová | 87 | HPS | Slovensko |
2015 | VO Štiavník | 143 | MH | Slovensko |
2015 | VO Trstená | 521 | LED | Slovensko |
2015 | VO Udiča | 438 | LED | Slovensko |
2015 | VO Vydrná | 67 | MH | Slovensko |
2015 | VO Zákamenné | 268 | LED | Slovensko |
2015 | VO Zaškov | 244 | LED | Slovensko |
2014 | VO Bodiná | 86 | HPS | Slovensko |
2014 | VO Dolná Súča | 174 | HPS | Slovensko |
2014 | VO Dolný Lieskov | 87 | HPS | Slovensko |
2014 | VO Horná Lehota | 62 | HPS | Slovensko |
2014 | VO Lovinobaňa | 202 | HPS | Slovensko |
2014 | VO Mútne | 120 | MH | Slovensko |
2014 | VO Prievidza | 230 | HPS | Slovensko |
2014 | VO Varín | 115 | LED | Slovensko |
2014 | Baia Mare | 67 | LED | Rumunsko |
2014 | Olovo | 94 | LED | Bosna |
Fotovoltaika
Rok | Názov | Inštalovaný výkon | Typ inštalácie | Lokalita |
---|---|---|---|---|
2015 | FVE Spinuš | 3000 kWp | zemná inštalácia | Rumunsko |
2014 | FVE Crangurile | 3000 kWp | zemná inštalácia | Rumunsko |
2013 | FVE Radar | 82,8 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2013 | FVE Aston | 61,5 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2013 | FVE Dobrá voda | 30 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2013 | FVE Široké | 30 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2013 | FVE Tornaľa Gemerka | 30 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2013 | FVE Higa | 22,5 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2013 | FVZ INSIA | 10 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2013 | FVE Bobičešti | 15000 kWp | zemná inštalácia | Rumunsko |
2013 | FVE Salonta | 5000 kWp | zemná inštalácia | Rumunsko |
2013 | FVE Livada | 5000 kWp | zemná inštalácia | Rumunsko |
2013 | FVE Oshorei | 3000 kWp | zemná inštalácia | Rumunsko |
2013 | FVE Njorojid I | 3000 kWp | zemná inštalácia | Rumunsko |
2013 | FVE Njorojid II | 3000 kWp | zemná inštalácia | Rumunsko |
2012 | FVE Jarovnice I.,II.,III. | 275,2 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2012 | FVE Poriadie 1,2 | 199,68 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2012 | FVE Veselé 1,2,3 | 195,25 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2012 | FVE Jablonka 1,2 | 165,88 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2012 | FVE Miralex | 147,25 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2012 | FVE Sereď | 100 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2012 | FVE Old Herold | 99,9 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2012 | FTE Rajec 205 | 99,84 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2012 | FVE Tubapack | 99,84 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2012 | FVE Matador | 99,8 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2012 | FVE Dubovany | 99 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2012 | FVE Košúty | 99 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2012 | FVE Steel_max | 74,5 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2012 | FVE Eurospan | 69 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2012 | FVE Margecany | 59,8 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2012 | FVE Mostová | 49,5 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2012 | FVZ 3U | 45,75 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2012 | FVE Čadca Čierne | 9,5 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2012 | FVE Feder | 9 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
2012 | FVE Hosman | 3000 kWp | zemná inštalácia | Rumunsko |
2011 | FVE Kameničná I | 4000 kWp | zemná inštalácia | Slovensko |
2011 | FVE Tornaľa II. | 4000 kWp | zemná inštalácia | Slovensko |
2011 | FVE Tornaľa IV. | 4000 kWp | zemná inštalácia | Slovensko |
2011 | FVE Galovany III, IV | 2000 kWp | zemná inštalácia | Slovensko |
2011 | FVE Nacina Ves 1 | 1000 kWp | zemná inštalácia | Slovensko |
2011 | FVE Nacina Ves 2 | 1000 kWp | zemná inštalácia | Slovensko |
2011 | FVE Velky Lipnik | 1000 kWp | zemná inštalácia | Slovensko |
2011 | FVE Šambron | 1000 kWp | zemná inštalácia | Slovensko |
2011 | FVE Kameničná II. | 1000 kWp | zemná inštalácia | Slovensko |
2011 | FVE Ľadovo 26 | 1000 kWp | zemná inštalácia | Slovensko |
2011 | FVE Ľadovo 29 | 1000 kWp | zemná inštalácia | Slovensko |
2011 | FVE Ľadovo 32 | 1000 kWp | zemná inštalácia | Slovensko |
2011 | FVE Želovce III. | 999 kWp | zemná inštalácia | Slovensko |
2011 | FVE Želovce II. | 999 kWp | zemná inštalácia | Slovensko |
2011 | FVE Želovce I. | 999 kWp | zemná inštalácia | Slovensko |
2011 | FVE Lemešany | 500 kWp | zemná inštalácia | Slovensko |
2010 | FVE Lazany I. - II. | 2000 kWp | zemná inštalácia | Slovensko |
2010 | FVE Ľubotice | 1000 kWp | zemná inštalácia | Slovensko |
2010 | FVE Malá Domaša | 720 kWp | zemná inštalácia | Slovensko |
2010 | FVE Mučín | 600 kWp | zemná inštalácia | Slovensko |
2010 | FVE Lipovany | 500 kWp | zemná inštalácia | Slovensko |
FVE Batka | 1000 kWp | zemná inštalácia | Slovensko | |
FVE Stelmo | 99,64 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Hubice | 99,5 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Turá Lúka 8 | 99,5 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Turá Lúka 9 | 99,5 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Vankovia 18 | 99,5 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Vankovia 19 | 99,5 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Garant | 98,7 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Trnava pri laborci farma 01 | 98,02 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Menert | 92 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVZ VDD Orava | 58,5 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Belánsky | 55,25 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Turá Lúka 13 | 50 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Turá Lúka 20 | 50 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Turá Lúka 23 | 50 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Vankovia 5 | 50 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Vankovi 17 | 50 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Šulekovo 1 | 30 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Šulekovo 2 | 30 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Zlaté Moravce | 30 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Výčapy Opatovce | 30 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Nitra | 29,4 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Pacak II. | 24,68 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Spojstav | 22,08 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Hlohovec STK | 20 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Vyšná | 12,96 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Kysak | 12,96 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Čorej | 12,48 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Slovtain | 12 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Pacak I. | 11,99 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Margecany | 8,32 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Zlatoš | 7,8 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Bučko | 6,75 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Samul | 6 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVZ Slaská | 4,5 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVE Luana | 4 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVZ Marušin | 4 kWp | strešná inštalácia | Slovensko | |
FVZ Kalman | 4 kWp | strešná inštalácia | Slovensko |
Bioplynové stanice
Rok realizácie | Názov | Inštalovaný výkon | Lokalita |
---|---|---|---|
2015 | BPS Bác Alfa | 650 kW | Srbsko |
2015 | BPS Bác Beta | 650 kW | Srbsko |
2015 | BPS Bác Gama | 650 kW | Srbsko |
2015 | BPS Sacueni | 526 kW | Rumunsko |
2014 | BPS Čabradský Vrbovok | 800 kW | Slovensko |
2014 | BPS Malcov | 800 kW | Slovensko |
2014 | BPS Majcichov | 999 kW | Slovensko |
2013 | BPS Želovce - Selu | 999 kW | Slovensko |
2013 | BPS Želovce – Juriky | 999 kW | Slovensko |
2013 | BPS Tvrdošín | 800 kW | Slovensko |
2013 | BPS Horný Jatov | 500 kW | Slovensko |
2012 | BPS Hubice | 700 kW | Slovensko |
2012 | BPS Mostova | 500 kW | Slovensko |
2012 | BPS Sládkovičovo | 999 kW | Slovensko |
2012 | BPS Šintava | 999 kW | Slovensko |
2012 | BPS Vesele | 999 kW | Slovensko |
2012 | BPS Senec | 999 kW | Slovensko |
2012 | BPS Prašník | 999 kW | Slovensko |
2012 | BPS Myjava | 999 kW | Slovensko |
2012 | BPS Medzibrod | 999 kW | Slovensko |
2012 | BPS Gabčíkovo | 999 kW | Slovensko |
2012 | BPS Sládkovičov III. | 999 kW | Slovensko |

Rozsvietili sme Považskobystrické fontány
IMAO úspešne dokončilo ďalší projekt v našom meste: zrekonštruovali sme fontány pri okresnom a mestskom úrade v Považskej Bystrici. Nedostatky starých rozvodov či problémy s obkladom fontán neboli jediným predmetom rekonštrukcie, ktorú sme realizovali. Okrem stavebných prác sme zabezpečili tiež kompletné nasvietenie oboch fontán. Jednotlivé práce na fontánach, ktoré sme zrealizovali: Fontána pred Mestským úradom:

Finalizujeme ďalší veľký projekt – 2 bioplynové stanice v Srbsku
IMAO Group, ako generálny zhotoviteľ, finalizuje ďalší veľký projekt – dve bioplynové stanice v obci Dolovo, neďaleko Belehradu v Srbsku. Bioplynové stanice tak budú už čoskoro uvedené do prevádzky a pripravené na pretváranie organického odpadu na bioplyn, ktorý je následne pomocou kogeneračnej jednotky pretvorený na elektrickú energiu. Sme poprednými dodávateľmi kompletných riešení bioplynových staníc a solárnych

TOTO JE SVETLO! Zvýšili sme kvalitu a úroveň osvetlenia diaľničnej estakády v Považskej Bystrici.
… bolo svetlo, áno, ALE AŽ TERAZ JE TO PORIADNE SVETLO! O tom svedčí fakt, že našu prácu chváli aj konkurencia. V letných mesiacoch minulého roku sme zrealizovali na diaľničnom moste v Považskej Bystrici výmenu a rekonštrukciu osvetlenia za plnej prevádzky. Dominanta mesta tak získala svetlejší a spoľahlivejší nočný kabát. Vymenili sme 392 kusov pôvodných svetiel

Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie vojenských priestorov
Aktuálny rok 2020 nám prináša veľmi zaujímavé projekty a zabezpečenie a realizácia kompletnej rekonštrukcie elektroinštalácie vo vojenských priestoroch kasárni (P. Jilemnického, Žilina) je jeden z nich. Práce prebiehali v budove č. 4 z dôvodu kritického stavu jestvujúcej elektroinštalácie. Predmetom rekonštrukcie bola celková výmena elektroinštalácie, rozvádzačov, rekonštrukcia silnoprúdových rozvodov a vybudovanie štruktúrovaného káblového systému pre slaboprúdové rozvody dátovej siete. Ďalej sme

Základná škola Kpt. J. Nálepku v Stupave sa môže tešiť z novej elektroinštalácie!
Prerušenie školskej povinnej dochádzky počas pandémie vedenie školy využilo veľmi aktívne a to tak, že sme sa pustili do rekonštrukcie elektroinštalácie Základnej školy Kpt. J. Nálepku v Stupave. Začali sme s rekonštrukciou na 2.NP a 3. NP, kde boli vymenené podružné rozvádzače, kabeláž, zásuvky a svietidlá v jednotlivých učebniach. Rekonštrukcia pokračovala výmenou rozvádzača v prístavbe športovej časti a príslušných zásuvkových a svetelných obvodov.

Realizovali sme elektroinštaláciu v NOVEJ VÝROBNEJ HALE PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
Spoločnosť TI-Hanil presúva svoju výrobu pre automobilový priemysel z Čadce do novej výrobnej haly o veľkosti 10 617 m2, ktorá sa nachádza v Krásnom nad Kysucou. V novom a väčšom priestore sme v období od decembra 2019 do marca 2020 zabezpečovali a realizovali elektroinštalačné práce technologických rozvodov. Naša spoločnosť Imao electric, s.r.o. bola dodávateľom troch rozvádzačov, ktoré slúžia k napájaniu technológie v priestoroch haly.